【旅行保險攻略】2023旅行保險比較大集合!一文了解多間旅行保險保障範圍!
相信好多人去旅行前都會為買旅行保險而煩惱,因為坊間實在太多唔同款式的旅行保險,唔同的保險公司提供的方案、保障的範圍、價錢同索償方法都好唔同,想了解邊一個旅保最適合自己?就要留意以下為大家整理的旅行保險比較大集合!
Table of Contents
延伸閱讀:送過千蚊股票!最新美股限時開戶優惠及收費整合
旅遊保險:全年 V.S. 單次
一般旅遊保險分兩種:
全年旅遊保險 |
單次旅遊保險 |
適合經常出國玩/通勤的人 (一年4-6次以上) | 適合單次旅遊/去度假的人 |
只需投保一次,未來12個月內都得到旅遊保障 | 只保障旅遊期間的日子 |
收費比較昂貴(約等於單次旅遊保的價錢6次以上) | 收費比較便宜 |
平均保費較單次旅保低 | 保費較全年旅保低 |
2023旅行保險大集合|邊間最適合自己?
我們去旅行都係想去得順利玩得開心,買了旅遊保險的話就可以從起飛開始保障!萬一航班延誤超過6小時或以上大部分的保險係可以Claim到賠償嫁!當然行李運失都可以獲得賠償。知道有朋友鍾意去玩一些高危活動,如滑雪、笨豬跳、潛水等,其實有部分保險都包,大家買之前要睇清楚!以下幫大家整理咗一些旅遊保險的資料!
保費總額(HK$) | 最高可獲賠償金額 (HK$) | |||||||
保險公司 | 保單名稱 | 單次 | 全年 | 醫療費用保障 | 行程取消保障 | 行李遺失/損壞保障 | 詳細內容 | 特色 |
AXA安盛 | 「卓越」豐盛優遊樂 優悅計劃 | $ 344.00 | $2,081.00 | $ 1,000,000.00 | $ 50,000.00 | $ 20,000.00 | AXA 保單內容 | 1.保障高達360日 2.全年保障不限旅程次數 |
AXA安盛 | 「卓越」豐盛優遊樂 進悅計劃 | $ 249.00 | $1,655.00 | $ 500,000.00 | $ 25,000.00 | $ 10,000.00 | ||
AXA安盛 | 「卓越」豐盛優遊樂 惠悅計劃 | $ 158.16 | – | $ 250,000.00 | $ – | $ – | ||
安聯旅遊保險 | 金計劃 | – | $2,099.00 | $ 2,000,000.00 | $ 40,000.00 | $ 25,000.00 | 安聯旅遊保險全年保單內容 | 保障機場關閉/旅行社倒閉 |
安聯旅遊保險 | 銀計劃 | – | $1,374.00 | $ 1,500,000.00 | $ 20,000.00 | $ 15,000.00 | ||
安聯旅遊保險 | 「優越」計劃 – 尊貴 | $ 306.00 | – | $ 1,800,000.00 | $ 25,000.00 | $ 50,000.00 | 安聯旅遊保險單次保單內容 | |
安聯旅遊保險 | 「優越」計劃 – 標準 | $ 197.00 | – | $ 1,200,000.00 | $ 25,000.00 | $ 20,000.00 | ||
安聯旅遊保險 | 「優越」計劃 – 基本 | $ 139.20 | – | $ 600,000.00 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | ||
安聯旅遊保險 | 「標準」計劃 – 尊貴 | $ 251.00 | – | $ 1,800,000.00 | $ 50,000.00 | $ 25,000.00 | ||
安聯旅遊保險 | 「標準」計劃 – 標準 | $ 150.00 | – | $ 1,200,000.00 | $ 25,000.00 | $ 20,000.00 | ||
安聯旅遊保險 | 「標準」計劃 – 基本 | $ 132.00 | – | $ 600,000.00 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | ||
FWD | 旅遊保險A計劃 | $ 400.40 | $2,116.00 | $ 1,000,000.00 | $ 30,000.00 | $ 20,000.00 | FWD保單內容 | 有較高的人身意外或海外住院賠償 |
FWD | 旅遊保險B計劃 | $ 242.24 | $1,419.00 | $ 500,000.00 | $ 5,000.00 | $ 3,000.00 | ||
AIG 美亞倍 | 安遊保障計劃 – 全球黃金計劃 | $ 418.00 | $2,874.00 | $ 1,200,000.00 | $ 25,000.00 | $ 12,000.00 | AIG保單內容 | 設24小時緊急支援團隊 |
AIG 美亞倍 | 安遊保障計劃 – 全球鉑金計劃 | $ 514.00 | $2,186.00 | $ 1,500,000.00 | $ 50,000.00 | $ 25,000.00 | ||
STARR「卓悅遊」 | 旅遊保險 – 尊貴 | $ 270.00 | $1,600.00 | $ 1,500,000.00 | $ 50,000.00 | $ 20,000.00 | STARR保單內容 | 保障香港外遊警示 |
STARR「卓悅遊」 | 旅遊保險 – 非凡 | $ 190.00 | $1,300.00 | $ 1,000,000.00 | $ 25,000.00 | $ 10,000.00 | ||
STARR「卓悅遊」 | 旅遊保險 – 標準 | $ 141.00 | $800.00 | $ 500,000.00 | $ – | $ – | ||
ALLIED WORLD | 優悠樂 計劃一 | $ 193.00 | – | $ 500,000.00 | $ 10,000.00 | $ 15,000.00 | ALLIED WORLD 保單內容 | 公共交通工具上的雙倍賠償保障 |
ALLIED WORLD | 優悠樂 計劃二 | $ 282.00 | – | $ 1,000,000.00 | $ 20,000.00 | $ 20,000.00 | ||
GENERALI 忠意 | 旅遊保(尊貴計劃) | $ 386.39 | $3,065.00 | $ 1,500,000.00 | $ 40,000.00 | $ 20,000.00 | GENERALI 保單內容 | 保障包括天然災難 |
GENERALI 忠意 | 旅遊保(優越計劃) | $ 254.00 | $2,100.00 | $ 1,000,000.00 | $ 20,000.00 | $ 15,000.00 | ||
GENERALI 忠意 | 旅遊保(標準計劃) | $ 209.21 | $1,130.00 | $ 500,000.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | ||
大新保險 | 智優遊 旅遊保障計劃 – 鑽石保障 | $ 365.00 | $2,500.00 | $ 1,000,000.00 | $ 50,000.00 | $ 20,000.00 | 大新保險 保單內容 | 保障黃、紅或黑色外遊警示 |
大新保險 | 智優遊 旅遊保障計劃 – 黃金保障 | $ 225.00 | $1,750.00 | $ 500,000.00 | $ 20,000.00 | $ 15,000.00 | ||
Avo | 旅遊保障(升級版)– Plus | – | $1,840.00 | $ 1,000,000.00 | $ 40,000.00 | $ 20,000.00 | Avo 全年保單內容 | 不只於旅遊期間,返港後90日內覆診治療亦可受到保障 |
Avo | 旅遊保障(升級版)– Lite | – | $1,495.00 | $ 500,000.00 | $ 20,000.00 | $ 10,000.00 | ||
Avo | 旅遊保障(升級版)– Plus(地區 1) | $ 281.00 | – | $ 1,000,000.00 | $ 40,000.00 | $ 20,000.00 | Avo 保單內容 | |
Avo | 旅遊保障(升級版)– Plus(地區 2) | $ 342.00 | – | $ 1,000,000.00 | $ 40,000.00 | $ 20,000.00 | ||
Avo |
旅遊保障(升級版)– Plus(地區 3) |
$ 410.00 | – | $ 1,000,000.00 | $ 40,000.00 | $ 20,000.00 | ||
Avo | 旅遊保障(升級版)– Lite(地區 1) | $ 198.00 | – | $ 500,000.00 | $ 20,000.00 | $ 10,000.00 | ||
Avo | 旅遊保障(升級版)– Lite(地區 2) | $ 241.00 | – | $ 500,000.00 | $ 20,000.00 | $ 10,000.00 | ||
Avo | 旅遊保障(升級版)– Lite(地區 3) | $ 289.00 | – | $ 500,000.00 | $ 20,000.00 | $ 10,000.00 | ||
中銀集團保險 | 環宇遨翔旅遊保障計劃 – 鑽石計劃 | – | $ 2,086.00 | $ 1,500,000.00 | $ 50,000.00 | $ 18,000.00 | 中銀集團保險 全年保單內容 | 設24小時緊急支援服務 |
中銀集團保險 | 環宇遨翔旅遊保障計劃 – 金計劃 | – | $ 1,756.00 | $ 1,000,000.00 | $ 40,000.00 | $ 15,000.00 | ||
中銀集團保險 | 環宇遨翔旅遊保障計劃 – 鑽石計劃(升級保障)(地區 1) | $ 468.00 | – | $ 1,500,000.00 | $ 50,000.00 | $ 18,000.00 | 中銀集團保險 保單內容 | |
中銀集團保險 | 環宇遨翔旅遊保障計劃 – 鑽石計劃(升級保障)(地區 2) | $ 504.00 | – | $ 1,500,000.00 | $ 50,000.00 | $ 18,000.00 | ||
中銀集團保險 | 環宇遨翔旅遊保障計劃 – 金計劃(升級保障)(地區 1) | $ 293.00 | – | $ 1,000,000.00 | $ 40,000.00 | $ 15,000.00 | ||
中銀集團保險 | 環宇遨翔旅遊保障計劃 – 金計劃(升級保障)(地區 2) | $ 403.00 | – | $ 1,000,000.00 | $ 40,000.00 | $ 15,000.00 | ||
中銀集團保險 | 環宇遨翔旅遊保障計劃 – 銀計劃(升級保障)(地區 1) | $ 250.00 | – | $ 500,000.00 | $ 30,000.00 | $ 6,000.00 | ||
中銀集團保險 | 環宇遨翔旅遊保障計劃 – 銀計劃(升級保障)(地區 2) | $ 276.00 | – | $ 500,000.00 | $ 30,000.00 | $ 6,000.00 | ||
ZURICH蘇黎世 | 「易起行」旅遊保險計劃 – 優遊計劃 | $ 438.00 | $2,890.00 | $ 1,500,000.00 | $ 40,000.00 | $ 20,000.00 | 蘇黎世 保單內容 | 不設年齡上限 |
ZURICH蘇黎世 | 「易起行」旅遊保險計劃 – 精選計劃 | $ 383.00 | $2,280.00 | $ 1,000,000.00 | $ 20,000.00 | $ 15,000.00 | ||
ZURICH蘇黎世 | 「易起行」旅遊保險計劃 -隨心計劃 | $ 230.00 | $1,480.00 | $ 500,000.00 | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | ||
MSIG | i-Travel Plus (單次旅程) A計劃 | $ 486.49 | $2,206.00 | $ 1,000,000.00 | $ 50,000.00 | $ 20,000.00 | MSIG 保單內容 | HK$3/1 Asia Miles里數 |
MSIG | i-Travel Plus (單次旅程) B計劃 | $ 363.36 | $1,902.00 | $ 500,000.00 | $ 25,000.00 | $ 15,000.00 | ||
MSIG | i-Travel Plus (單次旅程) C計劃 | $ 278.28 | – | $ 100,000.00 | $ 3,500.00 | $ 5,000.00 | ||
中國平安網上保險 | 優進計劃 | $ 582.00 | – | $ 2,000,000.00 | $ 30,000.00 | $ 20,000.00 | 保單內容 | 保障消閒及非專業性質運動 |
中國平安網上保險 | 優遊計劃 | $ 301.00 | – | $ 600,000.00 | $ 20,000.00 | $ 10,000.00 | 保單內容 | |
Liberty | 單次旅遊計劃 (全球) | $ 365.00 | $1,890.00 | $ 1,200,000.00 | $ 50,000.00 | $ 20,000.00 | 保單內容 | 危險運動保障 |
Liberty | 單次旅遊計劃 (亞洲) | $ 172.00 | – | $ 1,200,000.00 | $ 50,000.00 | $ 20,000.00 |
綜合咁多間條保險公司的旅遊保,AXA安盛的優悅計劃單次旅保來說,保障範疇算唔錯,保費價錢適中,可claim返既金額都算多。而中國平安網上保險優進計劃雖然在醫療費用保障上係咁多間公司入面最高,但其他保障相對較低,而且保費亦比較貴。其次我覺得唔錯的係STARR「卓悅遊」的旅遊保,無論係單次同全年都好抵買,受保範圍都算唔錯!
總結
宜家買旅遊保有大部分都有折扣優惠,時間素岩隨時可以用再優惠既價錢買到心水既旅遊保!祝大家順利開心去旅行!
延伸閱讀:【菲律賓買樓】菲律賓買樓懶人包!12條有關菲律賓買樓、回報、稅項、按揭的問答
延伸閱讀:【日本買樓】日本買樓懶人包!12條有關日本買樓 (回報、稅項、按揭) 的問答
延伸閱讀:【英國買樓】英國買樓懶人包!10條有關英國買樓 (簡介、準備、程序、稅項、按揭) 的問答
如果這篇文章有幫助到你 ,請幫我在下面的拍手圖案拍五下,只要登入FB或Gmail,簡單的一個動作就可以支持我寫更多投資理財分享,謝謝你!